Korean Finance Association
평가항목 | 평가지표 | 배점 |
---|---|---|
연구의 창의성(30) | 연구내용의 창의성 | 15 |
연구방법의 적절성 및 도전성 | 15 | |
연구계획의 우수성(30) | 연구목적의 타당성 | 15 |
연구내용의 구체성 및 연구실행 가능성 | 15 | |
연구역량의 우수성(20) | 연구책임자의 역량/실적 등 | 10 |
공동연구자의 역량/실적 등 (없는 경우 기본점수 5점 부여) |
10 | |
연구결과의 기대효과(20) | 학문/학회발전 기여도 | 10 |
신용평가산업의 발전 및 업무 관련성 | 10 | |
합계 | 100 |